Specification:
STRUCTURE | Hybrid | |
STYRENE CONTENT | 33 | |
VOLATILITY % | ≤ | 0.70 |
STRESS AT 300%,Mpa | ≥ | 4.0 |
TENSILE STRENGTH,Mpa | ≥ | 16 |
ELONGATION AT BREAK,% | ≥ | 400 |
PERMANENT DEFORMATION, % | ≤ | 40 |
HARDNESS SHORE A | ≥ | 75 |
DEGREE OF HYDROGENATION,% | ≥ | 97.0 |
TOLUENE SOLUTION VISCOSITY (20%,25℃),mPa.s | 800-1500 | |
YELLOW INDEX | ≤ | |
MELT FLOW RATE | ||
MAIN APPLICATION | Plastic modification, adhesive | |

Copy product links
Long by picture save/share