Specification:
STRUCTURE | Linear | |
STYRENE CONTENT | 33 | |
VOLATILITY % | ≤ | 0.70 |
STRESS AT 300%,Mpa | ≥ | 3.0 |
TENSILE STRENGTH,Mpa | ≥ | 16.0 |
ELONGATION AT BREAK,% | ≥ | 400 |
PERMANENT DEFORMATION, % | ≤ | 40 |
HARDNESS SHORE A | ≥ | 70 |
DEGREE OF HYDROGENATION,% | ≥ | 97.0 |
TOLUENE SOLUTION VISCOSITY (20%,25℃),mPa.s | 2000-3000 | |
YELLOW INDEX | ≤ | 4.0 |
MELT FLOW RATE | ||
MAIN APPLICATION | Plastic modification, compounding | |

Copy product links
Long by picture save/share